検索
- 価格
- 9,281万2,275円
- 売地
- 坪単価
- 0.75万円
|
- 所在地
- 長野県北安曇郡松川村 下奴
- 交通
- JR大糸線細野駅 徒歩2500m 徒歩33分
安曇野ICより16km
|
|
面積 | 土地 40909m² | 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% |
物件番号 | 581 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 3,752万2,500円
- 売地
- 坪単価
- 15万円
|
- 所在地
- 長野県松本市 里山辺 松本市里山辺
- 交通
|
|
面積 | 土地 826.96m² | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 713 | ||
設備・条件 | 医療施設・介護施設・通所施設・事務所・駐車場など向け |
- 価格
- 3,744万4,000円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 長野県松本市 里山辺 松本市里山辺
- 交通
|
|
築年月 | 構造 | 軽量鉄骨 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 53.04m² 土地 197.38m² | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 3号地 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | 721 | ||
設備・条件 | 上水道負担金 31,400円(口径13mm) 下水道負担金 45,300円(230円/m2) 宅地延長道路は区画3 持分3分の2、区画4 持分3分の1、区画1~4で通行地役権の設定あり。 大和ハウス工業㈱の新築建売住宅です。 家具・家電・備品・車等は価格に含まれません。 外構工事費は別途になります。 表示価格は税込みです。 |
- 価格
- 3,739万1,000円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 長野県松本市 里山辺 松本市里山辺
- 交通
|
|
築年月 | 構造 | 軽量鉄骨 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 191.27m² | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 4号地 | 現況 | 未完成 |
物件番号 | 720 | ||
設備・条件 | 上水道負担金 31,400円(口径13mm)(価格に含まれます) 下水道負担金 43,900円(230円/m2) 宅地延長道路は区画3 持分3分の2、区画4 持分3分の1、区画1~4で通行地役権の設定あり。 大和ハウス工業㈱の新築建売住宅です。 家具・家電・備品・車等は価格に含まれません。 外構工事費は別途になります。 表示価格は税込みです。 |
- 価格
- 3,560万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 長野県安曇野市 明科七貴
- 交通
|
|
築年月 | 構造 | 軽量鉄骨 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 55.65m² 土地 335m² | 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 721 | ||
設備・条件 | 農地法第5条許可/長野県指令2松地農第5号の86 開発事業許可/安曇野市指令2第47号 建売形式(建築主 長野ローズ㈱) 南面道路 セブンイレブンまで140m 徒歩約2分 JR篠ノ井線 明科駅 2.1km 車約4分 大和ハウス工業㈱の新築建売住宅です。 表示価格は税込みです |
- 価格
- 1,102万2,900円
- 売地
- 坪単価
- 21万円
|
- 所在地
- 長野県松本市 大字原字下川原 松本市水汲 全7区画
- 交通
|
|
面積 | 土地 173.54m² | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 区画2 | 現況 | |
物件番号 | 621 | ||
設備・条件 | 上水道負担金 31,400円(口径13mm) 下水道負担金 230円/m2 農地法第5条届出/元松農委第5―130号、5-132号 開発行為許可/令和2年1月28日付 松建指指令第596号(31建指第2-21号) 開発事業者/㈱レイア 松本市県1丁目2番16号 |
- 価格
- 1,087万1,500円
- 売地
- 坪単価
- 17万円
|
- 所在地
- 長野県松本市 里山辺
- 交通
|
|
面積 | 土地 211.43m² | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 598 | ||
設備・条件 | 上水道負担金 31,400円(口径13mm) 下水道負担金 230円/m2 宅地延長道路は区画3 持分3分の2、区画4 持分3分の1、区画1~4で通行地役権の設定あり 大和ハウス工業㈱ 建築条件付き |
- 価格
- 1,077万1,200円
- 売地
- 坪単価
- 16万円
|
- 所在地
- 長野県松本市 大字原字下川原 松本市水汲 全7区画
- 交通
|
|
面積 | 土地 222.57m² | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 区画7 | 現況 | |
物件番号 | 626 | ||
設備・条件 | 上水道負担金 31,400円(口径13mm) 下水道負担金 230円/m2 農地法第5条届出/元松農委第5―130号、5-132号 開発行為許可/令和2年1月28日付 松建指指令第596号(31建指第2-21号) 開発事業者/㈱レイア 松本市県1丁目2番16号 |
- 価格
- 1,063万9,800円
- 売地
- 坪単価
- 18万円
|
- 所在地
- 長野県松本市 里山辺
- 交通
|
|
面積 | 土地 195.43m² | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 597 | ||
設備・条件 | 上水道負担金 31,400円(口径13mm) 下水道負担金 230円/m2 宅地延長道路は区画3 持分3分の2、区画4 持分3分の1、区画1~4で通行地役権の設定あり 大和ハウス工業㈱ 建築条件付き |
- 価格
- 1,032万8,100円
- 売地
- 坪単価
- 17.3万円
|
- 所在地
- 長野県松本市 里山辺
- 交通
|
|
面積 | 土地 197.38m² | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 603 | ||
設備・条件 | 上水道負担金 31,400円(口径13mm) 下水道負担金 230円/m2 宅地延長道路は区画3 持分3分の2、区画4 持分3分の1、区画1~4で通行地役権の設定あり 大和ハウス工業㈱ 建築条件付き |