カテゴリ:分譲地
- 価格
- 759万9,750円
- 売地
- 坪単価
- 7.5万円
|
- 所在地
- 長野県安曇野市 明科七貴 明科七貴荻原
- 交通
|
|
面積 | 土地 335m² | 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% |
区画番号 | 1 | 現況 | 更地 |
物件番号 | 720 | ||
設備・条件 | 農地法第5条許可/長野県指令2松地農第5号の86 開発事業許可/安曇野市指令2第47号 建売分譲(建築主 長野ローズ㈱) 南面道路 セブンイレブンまで140m 徒歩約2分 JR篠ノ井線 明科駅 2.1km 車約4分 |
- 価格
- 926万5,000円
- 売地
- 坪単価
- 12.5万円
|
- 所在地
- 長野県安曇野市 穂高
- 交通
- JR大糸線穂高駅 徒歩650m 徒歩8分
|
|
面積 | 土地 245.04m² | 建ぺい率/容積率 | 40% / 60% |
区画番号 | 現況 | ||
物件番号 | 598 | ||
設備・条件 | 上水道負担金110,000円(口径13mm) 下水道負担金420,000円+270円/㎡ 住宅建築時 地区計画届出要 埋蔵文化財包蔵地 確定測量完了後、面積に増減が出た場合は坪単価にて精算いたします。 専任につき仲介手数料要 |
- 価格
- 1,029万7,300円
- 売地
- 坪単価
- 17.8万円
|
- 所在地
- 長野県松本市 里山辺
- 交通
|
|
面積 | 土地 191.27m² | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 604 | ||
設備・条件 | 上水道負担金 31,400円(口径13mm) 下水道負担金 230円/m2 宅地延長道路は区画3 持分3分の2、区画4 持分3分の1、区画1~4で通行地役権の設定あり 大和ハウス工業㈱ 建築条件付き |
- 価格
- 1,032万8,100円
- 売地
- 坪単価
- 17.3万円
|
- 所在地
- 長野県松本市 里山辺
- 交通
|
|
面積 | 土地 197.38m² | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 603 | ||
設備・条件 | 上水道負担金 31,400円(口径13mm) 下水道負担金 230円/m2 宅地延長道路は区画3 持分3分の2、区画4 持分3分の1、区画1~4で通行地役権の設定あり 大和ハウス工業㈱ 建築条件付き |
- 価格
- 1,063万9,800円
- 売地
- 坪単価
- 18万円
|
- 所在地
- 長野県松本市 里山辺
- 交通
|
|
面積 | 土地 195.43m² | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 597 | ||
設備・条件 | 上水道負担金 31,400円(口径13mm) 下水道負担金 230円/m2 宅地延長道路は区画3 持分3分の2、区画4 持分3分の1、区画1~4で通行地役権の設定あり 大和ハウス工業㈱ 建築条件付き |
- 価格
- 1,077万1,200円
- 売地
- 坪単価
- 16万円
|
- 所在地
- 長野県松本市 大字原字下川原 松本市水汲 全7区画
- 交通
|
|
面積 | 土地 222.57m² | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 区画7 | 現況 | |
物件番号 | 626 | ||
設備・条件 | 上水道負担金 31,400円(口径13mm) 下水道負担金 230円/m2 農地法第5条届出/元松農委第5―130号、5-132号 開発行為許可/令和2年1月28日付 松建指指令第596号(31建指第2-21号) 開発事業者/㈱レイア 松本市県1丁目2番16号 |
- 価格
- 1,087万1,500円
- 売地
- 坪単価
- 17万円
|
- 所在地
- 長野県松本市 里山辺
- 交通
|
|
面積 | 土地 211.43m² | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 598 | ||
設備・条件 | 上水道負担金 31,400円(口径13mm) 下水道負担金 230円/m2 宅地延長道路は区画3 持分3分の2、区画4 持分3分の1、区画1~4で通行地役権の設定あり 大和ハウス工業㈱ 建築条件付き |