売買 > 検索
- 価格
- 1,483万2,300円
- 売地
- 坪単価
- 24.5万円
|
- 所在地
- 長野県松本市 沢村3丁目
- 交通
|
|
面積 | 土地 200.15m² | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | ||
物件番号 | 787 | ||
設備・条件 | 私道負担割合あり 共有道路2は各区画で持分3分の1 共有道路1は区画1、区画2でそれぞれ持分2分の1 共有道路1,2は区画1~3,北側隣地で通行地役権の設定あり 上水道負担金 31,400円 下水道負担金 103,000円 |
- 価格
- 6,187万4,850円
- 売地
- 坪単価
- 0.5万円
|
- 所在地
- 長野県北安曇郡松川村 下奴
- 交通
- JR大糸線細野駅 徒歩2500m 徒歩33分
安曇野ICより16km
|
|
面積 | 土地 40909m² | 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% |
物件番号 | 581 | ||
設備・条件 | 手数料不要 |
- 価格
- 2,251万3,500円
- 売地
- 坪単価
- 9万円
|
- 所在地
- 長野県松本市 里山辺 松本市里山辺
- 交通
|
|
面積 | 土地 826.96m² | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 713 | ||
設備・条件 | 医療施設・介護施設・通所施設・事務所・駐車場など向け |
- 価格
- 1,075万4,100円
- 売地
- 坪単価
- 9万円
|
- 所在地
- 長野県安曇野市 穂高柏原
- 交通
- JR大糸線柏矢町駅 徒歩550m 徒歩7分
|
|
面積 | 土地 395.01m² | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | ||
物件番号 | 765 | ||
設備・条件 | 開発行為許可/長野県松本建設事務所指令4松建第440-4号 開発事業許可/安曇野市指令4建築135号 農地法第5条許可/長野県指令4松農第5号の211 宅地延長道路は区画8、区画9それぞれの所有となり、区画8,9で通行地役権の設定あり。 造成工事完了後、面積に増減が出た場合は坪単価にて精算いたします。 |
- 価格
- 907万5,300円
- 売地
- 坪単価
- 13万円
|
- 所在地
- 長野県安曇野市 穂高柏原
- 交通
- JR大糸線柏矢町駅 徒歩550m 徒歩7分
|
|
面積 | 土地 230.80m² | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | ||
物件番号 | 764 | ||
設備・条件 | 開発行為許可/長野県松本建設事務所指令4松建第440-4号 開発事業許可/安曇野市指令4建築135号 農地法第5条許可/長野県指令4松農第5号の211 宅地延長道路は区画8、区画9それぞれの所有となり、区画8,9で通行地役権の設定あり。 造成工事完了後、面積に増減が出た場合は坪単価にて精算いたします。 |
- 価格
- 884万5,200円
- 売地
- 坪単価
- 13万円
|
- 所在地
- 長野県安曇野市 穂高柏原
- 交通
- JR大糸線柏矢町駅 徒歩550m 徒歩7分
|
|
面積 | 土地 224.94m² | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | ||
物件番号 | 762 | ||
設備・条件 | 開発行為許可/長野県松本建設事務所指令4松建第440-4号 開発事業許可/安曇野市指令4建築135号 農地法第5条許可/長野県指令4松農第5号の211 宅地延長道路は区画8、区画9それぞれの所有となり、区画8,9で通行地役権の設定あり。 造成工事完了後、面積に増減が出た場合は坪単価にて精算いたします。 |
- 価格
- 1,251万4,950円
- 売地
- 坪単価
- 10.5万円
|
- 所在地
- 長野県安曇野市 穂高柏原
- 交通
- JR大糸線柏矢町駅 徒歩550m 徒歩7分
|
|
面積 | 土地 394.04m² | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | ||
物件番号 | 761 | ||
設備・条件 | 開発行為許可/長野県松本建設事務所指令4松建第440-4号 開発事業許可/安曇野市指令4建築135号 農地法第5条許可/長野県指令4松農第5号の211 宅地延長道路は区画8、区画9それぞれの所有となり、区画8,9で通行地役権の設定あり。 造成工事完了後、面積に増減が出た場合は坪単価にて精算いたします。 |
- 価格
- 890万7,850円
- 売地
- 坪単価
- 15.5万円
|
- 所在地
- 長野県安曇野市 穂高柏原
- 交通
- JR大糸線柏矢町駅 徒歩550m 徒歩7分
|
|
面積 | 土地 190m² | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | ||
物件番号 | 760 | ||
設備・条件 | 開発行為許可/長野県松本建設事務所指令4松建第440-4号 開発事業許可/安曇野市指令4建築135号 農地法第5条許可/長野県指令4松農第5号の211 宅地延長道路は区画8、区画9それぞれの所有となり、区画8,9で通行地役権の設定あり。 造成工事完了後、面積に増減が出た場合は坪単価にて精算いたします。 |
- 価格
- 1,452万9,600円
- 売地
- 坪単価
- 24万円
|
- 所在地
- 長野県松本市 沢村3丁目
- 交通
|
|
面積 | 土地 200.15m² | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | ||
物件番号 | 786 | ||
設備・条件 | 私道負担割合あり 共有道路2は各区画で持分3分の1 共有道路1は区画1、区画2でそれぞれ持分2分の1 共有道路1,2は区画1~3,北側隣地で通行地役権の設定あり 上水道負担金 31,400円 下水道負担金 103,000円 |
- 価格
- 1,513万5,000円
- 売地
- 坪単価
- 25万円
|
- 所在地
- 長野県松本市 沢村3丁目
- 交通
|
|
面積 | 土地 200.16m² | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | ||
物件番号 | 788 | ||
設備・条件 | 私道負担割合あり 共有道路2は各区画で持分3分の1 共有道路1は区画1、区画2でそれぞれ持分2分の1 共有道路1,2は区画1~3,北側隣地で通行地役権の設定あり 上水道負担金 31,400円 下水道負担金 80,300円 |